องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]20
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]52
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]102
4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 [ 7 ก.พ. 2565 ]131
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]116
6 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]122
7 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]168
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]172
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]152
10 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]170
11 รายงานการเงิน ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]140
12 รายงานการเงินครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]169
13 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]162
14 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]121
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 19 ต.ค. 2555 ]184
16 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 [ 19 ต.ค. 2555 ]198
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 8 พ.ย. 2554 ]142
18 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 8 พ.ย. 2554 ]149
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 23 พ.ย. 2553 ]133